期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11248471 | 17 | 大 | |||
11248470 | 02:24 | 2 8 4 14 | 2 | 双 | 对 |
11248469 | 02:19 | 2 5 7 14 | 17 | 大 | 对 |
11248468 | 02:14 | 8 1 2 11 | 10 | 双 | 错 |
11248467 | 02:09 | 7 9 5 21 | 13 | 小 | 错 |
11248466 | 02:04 | 2 8 0 10 | 10 | 双 | 对 |
11248465 | 01:59 | 5 3 0 08 | 6 | 小 | 对 |
11248464 | 01:54 | 5 3 7 15 | 18 | 双 | 错 |
11248463 | 01:49 | 0 0 1 01 | 12 | 小 | 对 |
11248462 | 01:44 | 8 0 3 11 | 12 | 双 | 错 |
11248461 | 01:39 | 2 7 9 18 | 11 | 小 | 错 |
11248460 | 01:34 | 9 6 2 17 | 17 | 单 | 对 |
11248459 | 01:29 | 4 3 7 14 | 14 | 大 | 对 |
11248458 | 01:24 | 9 8 8 25 | 12 | 双 | 错 |
11248457 | 01:19 | 8 8 7 23 | 21 | 大 | 对 |
11248456 | 01:14 | 2 2 8 12 | 6 | 双 | 对 |
11248455 | 01:09 | 4 2 6 12 | 3 | 小 | 对 |
11248454 | 01:04 | 7 7 1 15 | 17 | 单 | 对 |
11248453 | 00:59 | 6 7 0 13 | 20 | 大 | 错 |
11248452 | 00:54 | 2 3 3 08 | 13 | 单 | 错 |
11248451 | 00:49 | 2 3 9 14 | 14 | 大 | 对 |
11248450 | 00:44 | 2 4 9 15 | 20 | 双 | 错 |
11248449 | 00:39 | 9 6 7 22 | 8 | 小 | 错 |
11248448 | 00:34 | 0 0 9 09 | 16 | 双 | 错 |
11248447 | 00:29 | 2 2 2 06 | 16 | 大 | 错 |
11248446 | 00:24 | 4 2 4 10 | 8 | 双 | 对 |
11248445 | 00:19 | 1 4 4 09 | 12 | 小 | 对 |
11248444 | 00:14 | 3 3 4 10 | 15 | 单 | 错 |
11248443 | 00:09 | 8 7 9 24 | 10 | 小 | 错 |
11248442 | 00:04 | 0 5 1 06 | 13 | 单 | 错 |
11248441 | 23:59 | 1 1 9 11 | 8 | 小 | 对 |
11248440 | 23:54 | 0 9 8 17 | 14 | 双 | 错 |
11248439 | 23:49 | 5 5 1 11 | 11 | 小 | 对 |
11248438 | 23:44 | 2 7 5 14 | 18 | 双 | 对 |
11248437 | 23:39 | 6 5 1 12 | 15 | 大 | 错 |
11248436 | 23:34 | 6 7 8 21 | 15 | 单 | 对 |
11248435 | 23:29 | 7 1 6 14 | 4 | 小 | 错 |
11248434 | 23:24 | 0 5 7 12 | 7 | 单 | 错 |
11248433 | 23:19 | 1 6 3 10 | 14 | 大 | 错 |
11248432 | 23:14 | 2 4 0 06 | 14 | 双 | 对 |
11248431 | 23:09 | 4 0 4 08 | 13 | 小 | 对 |
11248430 | 23:04 | 9 4 4 17 | 15 | 单 | 对 |
11248429 | 22:59 | 9 3 1 13 | 21 | 大 | 错 |
11248428 | 22:54 | 9 1 3 13 | 18 | 双 | 错 |
11248427 | 22:49 | 0 3 5 08 | 19 | 大 | 错 |
11248426 | 22:44 | 8 4 9 21 | 5 | 单 | 对 |
11248425 | 22:39 | 5 7 7 19 | 14 | 大 | 对 |
11248424 | 22:34 | 7 2 3 12 | 21 | 单 | 错 |
11248423 | 22:29 | 5 8 7 20 | 15 | 大 | 对 |
11248422 | 22:24 | 4 7 4 15 | 17 | 单 | 对 |
11248421 | 22:19 | 3 1 4 08 | 7 | 小 | 对 |
11248420 | 22:14 | 8 3 9 20 | 16 | 双 | 对 |
11248419 | 22:09 | 5 4 4 13 | 12 | 小 | 对 |
11248418 | 22:04 | 0 6 4 10 | 5 | 单 | 错 |
11248417 | 21:59 | 1 1 2 04 | 9 | 小 | 对 |
11248416 | 21:54 | 2 8 2 12 | 16 | 双 | 对 |
11248415 | 21:49 | 4 2 2 08 | 13 | 小 | 对 |
11248414 | 21:44 | 4 9 4 17 | 2 | 双 | 错 |
11248413 | 21:39 | 7 5 3 15 | 8 | 小 | 错 |
11248412 | 21:34 | 5 4 0 09 | 19 | 单 | 对 |
11248411 | 21:29 | 5 6 0 11 | 10 | 小 | 对 |
11248410 | 21:24 | 2 2 6 10 | 12 | 双 | 对 |
11248409 | 21:19 | 9 4 7 20 | 3 | 小 | 错 |
11248408 | 21:14 | 7 8 4 19 | 13 | 单 | 对 |
11248407 | 21:09 | 3 4 2 09 | 13 | 小 | 对 |
11248406 | 21:04 | 0 7 3 10 | 20 | 双 | 对 |
11248405 | 20:59 | 0 0 4 04 | 13 | 小 | 对 |
11248404 | 20:54 | 6 9 5 20 | 11 | 单 | 错 |
11248403 | 20:49 | 7 0 2 09 | 13 | 小 | 对 |
11248402 | 20:44 | 8 8 2 18 | 12 | 双 | 对 |
11248401 | 20:39 | 6 6 2 14 | 22 | 大 | 对 |
11248400 | 20:34 | 1 1 5 07 | 14 | 双 | 错 |
11248399 | 20:29 | 7 9 8 24 | 14 | 大 | 对 |
11248398 | 20:24 | 4 7 4 15 | 17 | 单 | 对 |
11248397 | 20:19 | 1 2 4 07 | 15 | 大 | 错 |
11248396 | 20:14 | 6 3 8 17 | 5 | 单 | 对 |
11248395 | 20:09 | 1 9 2 12 | 8 | 小 | 对 |
11248394 | 20:04 | 9 7 0 16 | 5 | 单 | 错 |
11248393 | 19:59 | 3 8 6 17 | 13 | 小 | 错 |
11248392 | 19:54 | 7 2 2 11 | 18 | 双 | 错 |
11248391 | 19:49 | 6 1 4 11 | 15 | 大 | 错 |
11248390 | 19:44 | 3 5 5 13 | 15 | 单 | 对 |
11248389 | 19:39 | 2 9 8 19 | 11 | 小 | 错 |
11248388 | 19:34 | 0 3 8 11 | 10 | 双 | 错 |
11248387 | 19:29 | 0 2 6 08 | 3 | 小 | 对 |
11248386 | 19:24 | 1 3 1 05 | 10 | 双 | 错 |
11248385 | 19:19 | 9 5 3 17 | 12 | 小 | 错 |
11248384 | 19:14 | 3 5 0 08 | 13 | 单 | 错 |
11248383 | 19:09 | 1 3 2 06 | 7 | 小 | 对 |
11248382 | 19:04 | 0 3 8 11 | 15 | 单 | 对 |
11248381 | 18:59 | 2 1 4 07 | 16 | 大 | 错 |
11248380 | 18:54 | 1 0 3 04 | 9 | 单 | 错 |
11248379 | 18:49 | 5 9 3 17 | 16 | 大 | 对 |
11248378 | 18:44 | 9 8 5 22 | 11 | 单 | 错 |
11248377 | 18:39 | 0 2 0 02 | 20 | 大 | 错 |
11248376 | 18:34 | 5 5 2 12 | 23 | 单 | 错 |
11248375 | 18:29 | 7 9 9 25 | 20 | 大 | 对 |
11248374 | 18:24 | 2 0 7 09 | 19 | 单 | 对 |
11248373 | 18:19 | 4 7 5 16 | 19 | 大 | 对 |
11248372 | 18:14 | 2 2 5 09 | 13 | 单 | 对 |
11248371 | 18:09 | 3 6 6 15 | 8 | 小 | 错 |
11248370 | 18:04 | 9 2 4 15 | 7 | 单 | 对 |
11248369 | 17:59 | 6 5 3 14 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11248470 | 14 | 大 | 双 | ||
11248469 | 14 | 大 | 双 | ||
11248468 | 11 | 小 | 单 | ||
11248467 | 21 | 大 | 单 | ||
11248466 | 10 | 小 | 双 | ||
11248465 | 08 | 小 | 双 | ||
11248464 | 15 | 大 | 单 | ||
11248463 | 01 | 小 | 单 | ||
11248462 | 11 | 小 | 单 | ||
11248461 | 18 | 大 | 双 | ||
11248460 | 17 | 大 | 单 | ||
11248459 | 14 | 大 | 双 | ||
11248458 | 25 | 大 | 单 | ||
11248457 | 23 | 大 | 单 | ||
11248456 | 12 | 小 | 双 | ||
11248455 | 12 | 小 | 双 | ||
11248454 | 15 | 大 | 单 | ||
11248453 | 13 | 小 | 单 | ||
11248452 | 08 | 小 | 双 | ||
11248451 | 14 | 大 | 双 | ||
11248450 | 15 | 大 | 单 | ||
11248449 | 22 | 大 | 双 | ||
11248448 | 09 | 小 | 单 | ||
11248447 | 06 | 小 | 双 | ||
11248446 | 10 | 小 | 双 | ||
11248445 | 09 | 小 | 单 | ||
11248444 | 10 | 小 | 双 | ||
11248443 | 24 | 大 | 双 | ||
11248442 | 06 | 小 | 双 | ||
11248441 | 11 | 小 | 单 | ||
11248440 | 17 | 大 | 单 | ||
11248439 | 11 | 小 | 单 | ||
11248438 | 14 | 大 | 双 | ||
11248437 | 12 | 小 | 双 | ||
11248436 | 21 | 大 | 单 | ||
11248435 | 14 | 大 | 双 | ||
11248434 | 12 | 小 | 双 | ||
11248433 | 10 | 小 | 双 | ||
11248432 | 06 | 小 | 双 | ||
11248431 | 08 | 小 | 双 | ||
11248430 | 17 | 大 | 单 | ||
11248429 | 13 | 小 | 单 | ||
11248428 | 13 | 小 | 单 | ||
11248427 | 08 | 小 | 双 | ||
11248426 | 21 | 大 | 单 | ||
11248425 | 19 | 大 | 单 | ||
11248424 | 12 | 小 | 双 | ||
11248423 | 20 | 大 | 双 | ||
11248422 | 15 | 大 | 单 | ||
11248421 | 08 | 小 | 双 | ||
11248420 | 20 | 大 | 双 | ||
11248419 | 13 | 小 | 单 | ||
11248418 | 10 | 小 | 双 | ||
11248417 | 04 | 小 | 双 | ||
11248416 | 12 | 小 | 双 | ||
11248415 | 08 | 小 | 双 | ||
11248414 | 17 | 大 | 单 | ||
11248413 | 15 | 大 | 单 | ||
11248412 | 09 | 小 | 单 | ||
11248411 | 11 | 小 | 单 | ||
11248410 | 10 | 小 | 双 | ||
11248409 | 20 | 大 | 双 | ||
11248408 | 19 | 大 | 单 | ||
11248407 | 09 | 小 | 单 | ||
11248406 | 10 | 小 | 双 | ||
11248405 | 04 | 小 | 双 | ||
11248404 | 20 | 大 | 双 | ||
11248403 | 09 | 小 | 单 | ||
11248402 | 18 | 大 | 双 | ||
11248401 | 14 | 大 | 双 | ||
11248400 | 07 | 小 | 单 | ||
11248399 | 24 | 大 | 双 | ||
11248398 | 15 | 大 | 单 | ||
11248397 | 07 | 小 | 单 | ||
11248396 | 17 | 大 | 单 | ||
11248395 | 12 | 小 | 双 | ||
11248394 | 16 | 大 | 双 | ||
11248393 | 17 | 大 | 单 | ||
11248392 | 11 | 小 | 单 | ||
11248391 | 11 | 小 | 单 | ||
11248390 | 13 | 小 | 单 | ||
11248389 | 19 | 大 | 单 | ||
11248388 | 11 | 小 | 单 | ||
11248387 | 08 | 小 | 双 | ||
11248386 | 05 | 小 | 单 | ||
11248385 | 17 | 大 | 单 | ||
11248384 | 08 | 小 | 双 | ||
11248383 | 06 | 小 | 双 | ||
11248382 | 11 | 小 | 单 | ||
11248381 | 07 | 小 | 单 | ||
11248380 | 04 | 小 | 双 | ||
11248379 | 17 | 大 | 单 | ||
11248378 | 22 | 大 | 双 | ||
11248377 | 02 | 小 | 双 | ||
11248376 | 12 | 小 | 双 | ||
11248375 | 25 | 大 | 单 | ||
11248374 | 09 | 小 | 单 | ||
11248373 | 16 | 大 | 双 | ||
11248372 | 09 | 小 | 单 | ||
11248371 | 15 | 大 | 单 | ||
11248370 | 15 | 大 | 单 | ||
11248369 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |