期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11247787 | 4 | 小双 | |||
11247786 | 17:24 | 5 7 4 16 | 7 | 小单 | 错 |
11247785 | 17:19 | 2 7 6 15 | 15 | 大单 | 对 |
11247784 | 17:14 | 1 4 8 13 | 18 | 大双 | 错 |
11247783 | 17:09 | 8 4 2 14 | 6 | 小双 | 对 |
11247782 | 17:04 | 3 8 7 18 | 16 | 大双 | 对 |
11247781 | 16:59 | 5 4 0 09 | 2 | 小双 | 对 |
11247780 | 16:54 | 7 9 9 25 | 15 | 大单 | 对 |
11247779 | 16:49 | 1 1 4 06 | 15 | 大单 | 错 |
11247778 | 16:44 | 3 8 3 14 | 7 | 小单 | 错 |
11247777 | 16:39 | 9 7 7 23 | 14 | 大双 | 对 |
11247776 | 16:34 | 2 1 5 08 | 17 | 大单 | 错 |
11247775 | 16:29 | 1 7 0 08 | 20 | 大双 | 对 |
11247774 | 16:24 | 9 5 1 15 | 12 | 小双 | 错 |
11247773 | 16:19 | 5 6 7 18 | 19 | 大单 | 对 |
11247772 | 16:14 | 0 0 6 06 | 19 | 大单 | 错 |
11247771 | 16:09 | 6 1 6 13 | 17 | 大单 | 对 |
11247770 | 16:04 | 7 0 5 12 | 16 | 大双 | 对 |
11247769 | 15:59 | 2 1 5 08 | 16 | 大双 | 对 |
11247768 | 15:54 | 4 1 6 11 | 15 | 大单 | 对 |
11247767 | 15:49 | 4 2 8 14 | 13 | 小单 | 错 |
11247766 | 15:44 | 3 9 2 14 | 7 | 小单 | 错 |
11247765 | 15:39 | 4 1 6 11 | 6 | 小双 | 对 |
11247764 | 15:34 | 7 7 3 17 | 10 | 小双 | 错 |
11247763 | 15:29 | 0 0 3 03 | 8 | 小双 | 对 |
11247762 | 15:24 | 0 7 7 14 | 15 | 大单 | 对 |
11247761 | 15:19 | 3 3 5 11 | 15 | 大单 | 对 |
11247760 | 15:14 | 5 4 8 17 | 9 | 小单 | 对 |
11247759 | 15:09 | 2 6 2 10 | 10 | 小双 | 对 |
11247758 | 15:04 | 3 5 9 17 | 13 | 小单 | 对 |
11247757 | 14:59 | 2 6 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
11247756 | 14:54 | 5 6 7 18 | 23 | 大单 | 对 |
11247755 | 14:49 | 4 8 3 15 | 11 | 小单 | 对 |
11247754 | 14:44 | 7 9 5 21 | 18 | 大双 | 对 |
11247753 | 14:39 | 3 0 5 08 | 10 | 小双 | 对 |
11247752 | 14:34 | 4 3 7 14 | 23 | 大单 | 对 |
11247751 | 14:29 | 0 3 5 08 | 17 | 大单 | 错 |
11247750 | 14:24 | 9 1 9 19 | 12 | 小双 | 错 |
11247749 | 14:19 | 6 8 5 19 | 10 | 小双 | 错 |
11247748 | 14:14 | 0 0 8 08 | 18 | 大双 | 对 |
11247747 | 14:09 | 1 4 8 13 | 24 | 大双 | 错 |
11247746 | 14:04 | 5 8 1 14 | 20 | 大双 | 对 |
11247745 | 13:59 | 8 5 4 17 | 14 | 大双 | 对 |
11247744 | 13:54 | 5 4 6 15 | 18 | 大双 | 对 |
11247743 | 13:49 | 8 3 5 16 | 7 | 小单 | 错 |
11247742 | 13:44 | 4 2 1 07 | 15 | 大单 | 对 |
11247741 | 13:39 | 3 5 1 09 | 6 | 小双 | 对 |
11247740 | 13:34 | 8 6 3 17 | 16 | 大双 | 对 |
11247739 | 13:29 | 5 0 2 07 | 12 | 小双 | 对 |
11247738 | 13:24 | 3 1 1 05 | 18 | 大双 | 错 |
11247737 | 13:19 | 4 9 8 21 | 20 | 大双 | 对 |
11247736 | 13:14 | 9 7 6 22 | 16 | 大双 | 对 |
11247735 | 13:09 | 9 7 3 19 | 16 | 大双 | 对 |
11247734 | 13:04 | 2 5 0 07 | 8 | 小双 | 对 |
11247733 | 12:59 | 9 9 6 24 | 20 | 大双 | 对 |
11247732 | 12:54 | 3 9 1 13 | 16 | 大双 | 错 |
11247731 | 12:49 | 5 0 6 11 | 7 | 小单 | 对 |
11247730 | 12:44 | 2 9 9 20 | 13 | 小单 | 错 |
11247729 | 12:39 | 0 0 1 01 | 17 | 大单 | 对 |
11247728 | 12:34 | 5 7 8 20 | 5 | 小单 | 错 |
11247727 | 12:29 | 7 4 0 11 | 8 | 小双 | 对 |
11247726 | 12:24 | 0 0 4 04 | 12 | 小双 | 对 |
11247725 | 12:19 | 4 8 9 21 | 12 | 小双 | 错 |
11247724 | 12:14 | 7 6 5 18 | 15 | 大单 | 对 |
11247723 | 12:09 | 6 5 2 13 | 24 | 大双 | 错 |
11247722 | 12:04 | 0 9 2 11 | 20 | 大双 | 错 |
11247721 | 11:59 | 8 1 3 12 | 6 | 小双 | 对 |
11247720 | 11:54 | 8 5 1 14 | 17 | 大单 | 对 |
11247719 | 11:49 | 1 6 5 12 | 12 | 小双 | 对 |
11247718 | 11:44 | 8 3 4 15 | 16 | 大双 | 对 |
11247717 | 11:39 | 2 8 9 19 | 12 | 小双 | 错 |
11247716 | 11:34 | 7 8 7 22 | 20 | 大双 | 对 |
11247715 | 11:29 | 3 7 2 12 | 19 | 大单 | 错 |
11247714 | 11:24 | 9 0 7 16 | 23 | 大单 | 对 |
11247713 | 11:19 | 7 5 4 16 | 16 | 大双 | 对 |
11247712 | 11:14 | 9 5 8 22 | 11 | 小单 | 错 |
11247711 | 11:09 | 6 5 2 13 | 18 | 大双 | 错 |
11247710 | 11:04 | 2 7 4 13 | 21 | 大单 | 对 |
11247709 | 10:59 | 7 2 3 12 | 11 | 小单 | 对 |
11247708 | 10:54 | 6 1 8 15 | 14 | 大双 | 对 |
11247707 | 10:49 | 2 0 7 09 | 9 | 小单 | 对 |
11247706 | 10:44 | 8 0 2 10 | 8 | 小双 | 对 |
11247705 | 10:39 | 3 0 8 11 | 16 | 大双 | 错 |
11247704 | 10:34 | 3 3 6 12 | 11 | 小单 | 对 |
11247703 | 10:29 | 8 6 3 17 | 21 | 大单 | 对 |
11247702 | 10:24 | 8 8 3 19 | 16 | 大双 | 对 |
11247701 | 10:19 | 6 1 2 09 | 8 | 小双 | 对 |
11247700 | 10:14 | 3 9 5 17 | 4 | 小双 | 错 |
11247699 | 10:09 | 2 4 0 06 | 17 | 大单 | 错 |
11247698 | 10:04 | 2 4 0 06 | 22 | 大双 | 对 |
11247697 | 09:59 | 8 3 8 19 | 12 | 小双 | 错 |
11247696 | 09:54 | 7 2 5 14 | 4 | 小双 | 对 |
11247695 | 09:49 | 1 8 8 17 | 12 | 小双 | 错 |
11247694 | 09:44 | 4 1 9 14 | 21 | 大单 | 对 |
11247693 | 09:39 | 5 7 9 21 | 6 | 小双 | 错 |
11247692 | 09:34 | 4 1 4 09 | 8 | 小双 | 对 |
11247691 | 09:29 | 3 7 3 13 | 12 | 小双 | 对 |
11247690 | 09:24 | 0 5 0 05 | 14 | 大双 | 错 |
11247689 | 09:19 | 1 0 2 03 | 7 | 小单 | 对 |
11247688 | 09:14 | 5 8 9 22 | 17 | 大单 | 对 |
11247687 | 09:09 | 0 5 0 05 | 1 | 小单 | 对 |
11247686 | 09:04 | 9 5 7 21 | 9 | 小单 | 对 |
11247685 | 08:59 | 0 0 5 05 | 16 | 大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11247786 | 16 | 大 | 双 | ||
11247785 | 15 | 大 | 单 | ||
11247784 | 13 | 小 | 单 | ||
11247783 | 14 | 大 | 双 | ||
11247782 | 18 | 大 | 双 | ||
11247781 | 09 | 小 | 单 | ||
11247780 | 25 | 大 | 单 | ||
11247779 | 06 | 小 | 双 | ||
11247778 | 14 | 大 | 双 | ||
11247777 | 23 | 大 | 单 | ||
11247776 | 08 | 小 | 双 | ||
11247775 | 08 | 小 | 双 | ||
11247774 | 15 | 大 | 单 | ||
11247773 | 18 | 大 | 双 | ||
11247772 | 06 | 小 | 双 | ||
11247771 | 13 | 小 | 单 | ||
11247770 | 12 | 小 | 双 | ||
11247769 | 08 | 小 | 双 | ||
11247768 | 11 | 小 | 单 | ||
11247767 | 14 | 大 | 双 | ||
11247766 | 14 | 大 | 双 | ||
11247765 | 11 | 小 | 单 | ||
11247764 | 17 | 大 | 单 | ||
11247763 | 03 | 小 | 单 | ||
11247762 | 14 | 大 | 双 | ||
11247761 | 11 | 小 | 单 | ||
11247760 | 17 | 大 | 单 | ||
11247759 | 10 | 小 | 双 | ||
11247758 | 17 | 大 | 单 | ||
11247757 | 13 | 小 | 单 | ||
11247756 | 18 | 大 | 双 | ||
11247755 | 15 | 大 | 单 | ||
11247754 | 21 | 大 | 单 | ||
11247753 | 08 | 小 | 双 | ||
11247752 | 14 | 大 | 双 | ||
11247751 | 08 | 小 | 双 | ||
11247750 | 19 | 大 | 单 | ||
11247749 | 19 | 大 | 单 | ||
11247748 | 08 | 小 | 双 | ||
11247747 | 13 | 小 | 单 | ||
11247746 | 14 | 大 | 双 | ||
11247745 | 17 | 大 | 单 | ||
11247744 | 15 | 大 | 单 | ||
11247743 | 16 | 大 | 双 | ||
11247742 | 07 | 小 | 单 | ||
11247741 | 09 | 小 | 单 | ||
11247740 | 17 | 大 | 单 | ||
11247739 | 07 | 小 | 单 | ||
11247738 | 05 | 小 | 单 | ||
11247737 | 21 | 大 | 单 | ||
11247736 | 22 | 大 | 双 | ||
11247735 | 19 | 大 | 单 | ||
11247734 | 07 | 小 | 单 | ||
11247733 | 24 | 大 | 双 | ||
11247732 | 13 | 小 | 单 | ||
11247731 | 11 | 小 | 单 | ||
11247730 | 20 | 大 | 双 | ||
11247729 | 01 | 小 | 单 | ||
11247728 | 20 | 大 | 双 | ||
11247727 | 11 | 小 | 单 | ||
11247726 | 04 | 小 | 双 | ||
11247725 | 21 | 大 | 单 | ||
11247724 | 18 | 大 | 双 | ||
11247723 | 13 | 小 | 单 | ||
11247722 | 11 | 小 | 单 | ||
11247721 | 12 | 小 | 双 | ||
11247720 | 14 | 大 | 双 | ||
11247719 | 12 | 小 | 双 | ||
11247718 | 15 | 大 | 单 | ||
11247717 | 19 | 大 | 单 | ||
11247716 | 22 | 大 | 双 | ||
11247715 | 12 | 小 | 双 | ||
11247714 | 16 | 大 | 双 | ||
11247713 | 16 | 大 | 双 | ||
11247712 | 22 | 大 | 双 | ||
11247711 | 13 | 小 | 单 | ||
11247710 | 13 | 小 | 单 | ||
11247709 | 12 | 小 | 双 | ||
11247708 | 15 | 大 | 单 | ||
11247707 | 09 | 小 | 单 | ||
11247706 | 10 | 小 | 双 | ||
11247705 | 11 | 小 | 单 | ||
11247704 | 12 | 小 | 双 | ||
11247703 | 17 | 大 | 单 | ||
11247702 | 19 | 大 | 单 | ||
11247701 | 09 | 小 | 单 | ||
11247700 | 17 | 大 | 单 | ||
11247699 | 06 | 小 | 双 | ||
11247698 | 06 | 小 | 双 | ||
11247697 | 19 | 大 | 单 | ||
11247696 | 14 | 大 | 双 | ||
11247695 | 17 | 大 | 单 | ||
11247694 | 14 | 大 | 双 | ||
11247693 | 21 | 大 | 单 | ||
11247692 | 09 | 小 | 单 | ||
11247691 | 13 | 小 | 单 | ||
11247690 | 05 | 小 | 单 | ||
11247689 | 03 | 小 | 单 | ||
11247688 | 22 | 大 | 双 | ||
11247687 | 05 | 小 | 单 | ||
11247686 | 21 | 大 | 单 | ||
11247685 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |