期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114050548 | 15 | 单 | |||
114050547 | 23:56 | 1 9 1 11 | 15 | 大 | 错 |
114050546 | 23:52 | 5 6 2 13 | 9 | 单 | 对 |
114050545 | 23:47 | 2 1 0 03 | 17 | 大 | 错 |
114050544 | 23:42 | 5 7 0 12 | 22 | 双 | 对 |
114050543 | 23:36 | 4 5 7 16 | 8 | 小 | 错 |
114050542 | 23:31 | 3 6 8 17 | 23 | 单 | 对 |
114050541 | 23:26 | 3 1 1 05 | 14 | 大 | 错 |
114050540 | 23:21 | 4 0 8 12 | 16 | 双 | 对 |
114050539 | 23:16 | 5 8 2 15 | 12 | 小 | 错 |
114050538 | 23:11 | 7 5 8 20 | 23 | 单 | 错 |
114050537 | 23:06 | 3 1 4 08 | 11 | 小 | 对 |
114050536 | 23:02 | 5 7 9 21 | 17 | 单 | 对 |
114050535 | 22:57 | 3 9 1 13 | 11 | 小 | 对 |
114050534 | 22:51 | 1 3 8 12 | 22 | 双 | 对 |
114050533 | 22:46 | 3 2 1 06 | 12 | 小 | 对 |
114050532 | 22:41 | 4 4 7 15 | 11 | 单 | 对 |
114050531 | 22:36 | 9 4 6 19 | 9 | 小 | 错 |
114050530 | 22:31 | 5 9 7 21 | 12 | 双 | 错 |
114050529 | 22:27 | 6 1 2 09 | 9 | 小 | 对 |
114050528 | 22:21 | 5 5 3 13 | 14 | 双 | 错 |
114050527 | 22:16 | 6 3 2 11 | 19 | 大 | 错 |
114050526 | 22:11 | 1 3 4 08 | 13 | 单 | 错 |
114050525 | 22:06 | 1 0 9 10 | 16 | 大 | 错 |
114050524 | 22:01 | 9 8 5 22 | 8 | 双 | 对 |
114050523 | 21:56 | 8 0 0 08 | 17 | 大 | 错 |
114050522 | 21:51 | 4 9 5 18 | 15 | 单 | 错 |
114050521 | 21:46 | 3 2 3 08 | 18 | 大 | 错 |
114050520 | 21:41 | 9 5 5 19 | 15 | 单 | 对 |
114050519 | 21:37 | 4 3 9 16 | 24 | 大 | 对 |
114050518 | 21:31 | 8 3 6 17 | 19 | 单 | 对 |
114050517 | 21:26 | 1 4 8 13 | 15 | 大 | 错 |
114050516 | 21:21 | 6 3 6 15 | 21 | 单 | 对 |
114050515 | 21:16 | 0 3 6 09 | 19 | 大 | 错 |
114050514 | 21:12 | 5 0 7 12 | 14 | 双 | 对 |
114050513 | 21:07 | 4 9 5 18 | 20 | 大 | 对 |
114050512 | 21:02 | 8 6 5 19 | 11 | 单 | 对 |
114050511 | 20:56 | 0 1 5 06 | 14 | 大 | 错 |
114050510 | 20:52 | 2 6 6 14 | 16 | 双 | 对 |
114050509 | 20:45 | 1 7 4 12 | 20 | 大 | 错 |
114050508 | 20:41 | 5 0 3 08 | 16 | 双 | 对 |
114050507 | 20:36 | 7 7 9 23 | 19 | 大 | 对 |
114050506 | 20:31 | 1 2 7 10 | 18 | 双 | 对 |
114050505 | 20:26 | 6 9 8 23 | 13 | 小 | 错 |
114050504 | 20:22 | 6 5 8 19 | 16 | 双 | 错 |
114050503 | 20:17 | 6 3 5 14 | 16 | 大 | 对 |
114050502 | 20:11 | 1 3 2 06 | 16 | 双 | 对 |
114050501 | 20:07 | 6 4 7 17 | 19 | 大 | 对 |
114050500 | 20:01 | 1 8 6 15 | 11 | 单 | 对 |
114050499 | 19:56 | 6 5 8 19 | 9 | 小 | 错 |
114050498 | 19:51 | 8 9 0 17 | 18 | 双 | 错 |
114050497 | 19:47 | 5 8 4 17 | 11 | 小 | 错 |
114050496 | 19:42 | 9 4 6 19 | 11 | 单 | 对 |
114050495 | 19:36 | 3 4 1 08 | 14 | 大 | 错 |
114050494 | 19:32 | 3 4 4 11 | 26 | 双 | 错 |
114050493 | 19:27 | 8 7 7 22 | 9 | 小 | 错 |
114050492 | 19:20 | 1 9 9 19 | 12 | 双 | 错 |
114050491 | 19:16 | 9 9 9 27 | 16 | 大 | 对 |
114050490 | 19:11 | 5 1 3 09 | 10 | 双 | 错 |
114050489 | 19:06 | 0 4 2 06 | 13 | 小 | 对 |
114050488 | 19:01 | 7 5 1 13 | 20 | 双 | 错 |
114050487 | 18:56 | 3 7 4 14 | 10 | 小 | 错 |
114050486 | 18:51 | 5 2 5 12 | 11 | 单 | 错 |
114050485 | 18:47 | 1 5 3 09 | 16 | 大 | 错 |
114050484 | 18:42 | 3 6 4 13 | 12 | 双 | 错 |
114050483 | 18:36 | 2 7 4 13 | 16 | 大 | 错 |
114050482 | 18:31 | 1 0 2 03 | 18 | 双 | 错 |
114050481 | 18:26 | 7 7 2 16 | 11 | 小 | 错 |
114050480 | 18:21 | 7 9 5 21 | 2 | 双 | 错 |
114050479 | 18:16 | 4 0 9 13 | 12 | 小 | 对 |
114050478 | 18:11 | 6 1 0 07 | 13 | 单 | 对 |
114050477 | 18:07 | 8 1 5 14 | 16 | 大 | 对 |
114050476 | 18:02 | 2 2 8 12 | 11 | 单 | 错 |
114050475 | 17:56 | 3 3 8 14 | 8 | 小 | 错 |
114050474 | 17:51 | 8 0 8 16 | 7 | 单 | 错 |
114050473 | 17:46 | 3 2 0 05 | 10 | 小 | 对 |
114050472 | 17:41 | 8 5 1 14 | 6 | 双 | 对 |
114050471 | 17:36 | 4 0 4 08 | 18 | 大 | 错 |
114050470 | 17:32 | 9 4 1 14 | 18 | 双 | 对 |
114050469 | 17:27 | 0 8 8 16 | 9 | 小 | 错 |
114050468 | 17:22 | 9 3 6 18 | 21 | 单 | 错 |
114050467 | 17:17 | 2 0 0 02 | 22 | 大 | 错 |
114050466 | 17:10 | 7 8 9 24 | 17 | 单 | 错 |
114050465 | 17:06 | 2 5 6 13 | 12 | 小 | 对 |
114050464 | 17:01 | 6 2 8 16 | 15 | 单 | 错 |
114050463 | 16:56 | 8 9 3 20 | 15 | 大 | 对 |
114050462 | 16:51 | 3 6 6 15 | 18 | 双 | 错 |
114050461 | 16:46 | 6 2 5 13 | 15 | 大 | 错 |
114050460 | 16:42 | 3 9 9 21 | 10 | 双 | 错 |
114050459 | 16:36 | 3 1 3 07 | 18 | 大 | 错 |
114050458 | 16:31 | 1 5 5 11 | 12 | 双 | 错 |
114050457 | 16:26 | 7 6 5 18 | 16 | 大 | 对 |
114050456 | 16:21 | 9 9 1 19 | 14 | 双 | 错 |
114050455 | 16:16 | 7 6 8 21 | 18 | 大 | 对 |
114050454 | 16:11 | 2 6 1 09 | 10 | 双 | 错 |
114050453 | 16:06 | 6 8 1 15 | 18 | 大 | 对 |
114050452 | 16:01 | 3 1 0 04 | 8 | 双 | 对 |
114050451 | 15:57 | 3 0 3 06 | 23 | 大 | 错 |
114050450 | 15:52 | 9 9 6 24 | 11 | 单 | 错 |
114050449 | 15:46 | 9 1 9 19 | 13 | 小 | 错 |
114050448 | 15:41 | 2 5 6 13 | 14 | 双 | 错 |
114050447 | 15:36 | 5 9 4 18 | 5 | 小 | 错 |
114050446 | 15:31 | 7 3 7 17 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050547 | 11 | 小 | 单 | ||
114050546 | 13 | 小 | 单 | ||
114050545 | 03 | 小 | 单 | ||
114050544 | 12 | 小 | 双 | ||
114050543 | 16 | 大 | 双 | ||
114050542 | 17 | 大 | 单 | ||
114050541 | 05 | 小 | 单 | ||
114050540 | 12 | 小 | 双 | ||
114050539 | 15 | 大 | 单 | ||
114050538 | 20 | 大 | 双 | ||
114050537 | 08 | 小 | 双 | ||
114050536 | 21 | 大 | 单 | ||
114050535 | 13 | 小 | 单 | ||
114050534 | 12 | 小 | 双 | ||
114050533 | 06 | 小 | 双 | ||
114050532 | 15 | 大 | 单 | ||
114050531 | 19 | 大 | 单 | ||
114050530 | 21 | 大 | 单 | ||
114050529 | 09 | 小 | 单 | ||
114050528 | 13 | 小 | 单 | ||
114050527 | 11 | 小 | 单 | ||
114050526 | 08 | 小 | 双 | ||
114050525 | 10 | 小 | 双 | ||
114050524 | 22 | 大 | 双 | ||
114050523 | 08 | 小 | 双 | ||
114050522 | 18 | 大 | 双 | ||
114050521 | 08 | 小 | 双 | ||
114050520 | 19 | 大 | 单 | ||
114050519 | 16 | 大 | 双 | ||
114050518 | 17 | 大 | 单 | ||
114050517 | 13 | 小 | 单 | ||
114050516 | 15 | 大 | 单 | ||
114050515 | 09 | 小 | 单 | ||
114050514 | 12 | 小 | 双 | ||
114050513 | 18 | 大 | 双 | ||
114050512 | 19 | 大 | 单 | ||
114050511 | 06 | 小 | 双 | ||
114050510 | 14 | 大 | 双 | ||
114050509 | 12 | 小 | 双 | ||
114050508 | 08 | 小 | 双 | ||
114050507 | 23 | 大 | 单 | ||
114050506 | 10 | 小 | 双 | ||
114050505 | 23 | 大 | 单 | ||
114050504 | 19 | 大 | 单 | ||
114050503 | 14 | 大 | 双 | ||
114050502 | 06 | 小 | 双 | ||
114050501 | 17 | 大 | 单 | ||
114050500 | 15 | 大 | 单 | ||
114050499 | 19 | 大 | 单 | ||
114050498 | 17 | 大 | 单 | ||
114050497 | 17 | 大 | 单 | ||
114050496 | 19 | 大 | 单 | ||
114050495 | 08 | 小 | 双 | ||
114050494 | 11 | 小 | 单 | ||
114050493 | 22 | 大 | 双 | ||
114050492 | 19 | 大 | 单 | ||
114050491 | 27 | 大 | 单 | ||
114050490 | 09 | 小 | 单 | ||
114050489 | 06 | 小 | 双 | ||
114050488 | 13 | 小 | 单 | ||
114050487 | 14 | 大 | 双 | ||
114050486 | 12 | 小 | 双 | ||
114050485 | 09 | 小 | 单 | ||
114050484 | 13 | 小 | 单 | ||
114050483 | 13 | 小 | 单 | ||
114050482 | 03 | 小 | 单 | ||
114050481 | 16 | 大 | 双 | ||
114050480 | 21 | 大 | 单 | ||
114050479 | 13 | 小 | 单 | ||
114050478 | 07 | 小 | 单 | ||
114050477 | 14 | 大 | 双 | ||
114050476 | 12 | 小 | 双 | ||
114050475 | 14 | 大 | 双 | ||
114050474 | 16 | 大 | 双 | ||
114050473 | 05 | 小 | 单 | ||
114050472 | 14 | 大 | 双 | ||
114050471 | 08 | 小 | 双 | ||
114050470 | 14 | 大 | 双 | ||
114050469 | 16 | 大 | 双 | ||
114050468 | 18 | 大 | 双 | ||
114050467 | 02 | 小 | 双 | ||
114050466 | 24 | 大 | 双 | ||
114050465 | 13 | 小 | 单 | ||
114050464 | 16 | 大 | 双 | ||
114050463 | 20 | 大 | 双 | ||
114050462 | 15 | 大 | 单 | ||
114050461 | 13 | 小 | 单 | ||
114050460 | 21 | 大 | 单 | ||
114050459 | 07 | 小 | 单 | ||
114050458 | 11 | 小 | 单 | ||
114050457 | 18 | 大 | 双 | ||
114050456 | 19 | 大 | 单 | ||
114050455 | 21 | 大 | 单 | ||
114050454 | 09 | 小 | 单 | ||
114050453 | 15 | 大 | 单 | ||
114050452 | 04 | 小 | 双 | ||
114050451 | 06 | 小 | 双 | ||
114050450 | 24 | 大 | 双 | ||
114050449 | 19 | 大 | 单 | ||
114050448 | 13 | 小 | 单 | ||
114050447 | 18 | 大 | 双 | ||
114050446 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |