期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114050063 | 3 | 小单 | |||
114050062 | 17:22 | 2 1 1 04 | 9 | 小单 | 对 |
114050061 | 17:17 | 8 9 3 20 | 8 | 小双 | 对 |
114050060 | 17:11 | 3 6 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
114050059 | 17:06 | 7 1 0 08 | 19 | 大单 | 错 |
114050058 | 17:01 | 2 1 7 10 | 14 | 大双 | 对 |
114050057 | 16:56 | 3 6 2 11 | 11 | 小单 | 对 |
114050056 | 16:51 | 1 9 8 18 | 7 | 小单 | 错 |
114050055 | 16:46 | 6 5 7 18 | 12 | 小双 | 对 |
114050054 | 16:41 | 5 8 2 15 | 11 | 小单 | 对 |
114050053 | 16:37 | 1 5 3 09 | 8 | 小双 | 对 |
114050052 | 16:32 | 8 6 4 18 | 17 | 大单 | 对 |
114050051 | 16:25 | 9 9 5 23 | 5 | 小单 | 对 |
114050050 | 16:20 | 8 1 0 09 | 5 | 小单 | 对 |
114050049 | 16:16 | 7 1 2 10 | 5 | 小单 | 对 |
114050048 | 16:11 | 7 5 9 21 | 18 | 大双 | 对 |
114050047 | 16:06 | 8 4 2 14 | 15 | 大单 | 对 |
114050046 | 16:01 | 6 5 0 11 | 13 | 小单 | 对 |
114050045 | 15:57 | 9 9 1 19 | 15 | 大单 | 对 |
114050044 | 15:51 | 4 3 5 12 | 19 | 大单 | 错 |
114050043 | 15:47 | 2 1 5 08 | 18 | 大双 | 对 |
114050042 | 15:41 | 4 0 6 10 | 12 | 小双 | 对 |
114050041 | 15:36 | 5 0 1 06 | 12 | 小双 | 对 |
114050040 | 15:31 | 7 4 9 20 | 14 | 大双 | 对 |
114050039 | 15:26 | 0 0 8 08 | 13 | 小单 | 对 |
114050038 | 15:21 | 6 9 5 20 | 15 | 大单 | 对 |
114050037 | 15:16 | 3 9 0 12 | 10 | 小双 | 对 |
114050036 | 15:11 | 0 0 4 04 | 15 | 大单 | 错 |
114050035 | 15:07 | 1 7 7 15 | 3 | 小单 | 对 |
114050034 | 15:00 | 8 7 3 18 | 16 | 大双 | 对 |
114050033 | 14:56 | 7 8 1 16 | 11 | 小单 | 错 |
114050032 | 14:51 | 9 3 7 19 | 14 | 大双 | 对 |
114050031 | 14:46 | 1 0 0 01 | 15 | 大单 | 对 |
114050030 | 14:41 | 1 5 3 09 | 9 | 小单 | 对 |
114050029 | 14:36 | 7 1 2 10 | 10 | 小双 | 对 |
114050028 | 14:31 | 4 4 7 15 | 15 | 大单 | 对 |
114050027 | 14:27 | 5 7 7 19 | 16 | 大双 | 对 |
114050026 | 14:22 | 6 4 2 12 | 7 | 小单 | 对 |
114050025 | 14:15 | 7 5 6 18 | 15 | 大单 | 对 |
114050024 | 14:11 | 8 3 2 13 | 8 | 小双 | 对 |
114050023 | 14:06 | 9 6 4 19 | 15 | 大单 | 对 |
114050022 | 14:01 | 0 1 5 06 | 17 | 大单 | 错 |
114050021 | 13:56 | 0 5 4 09 | 10 | 小双 | 对 |
114050020 | 13:51 | 3 4 2 09 | 9 | 小单 | 对 |
114050019 | 13:46 | 9 9 7 25 | 15 | 大单 | 对 |
114050018 | 13:41 | 8 7 7 22 | 16 | 大双 | 对 |
114050017 | 13:36 | 2 2 1 05 | 16 | 大双 | 错 |
114050016 | 13:31 | 0 2 3 05 | 20 | 大双 | 错 |
114050015 | 13:27 | 0 4 2 06 | 17 | 大单 | 错 |
114050014 | 13:21 | 7 1 6 14 | 18 | 大双 | 对 |
114050013 | 13:16 | 1 2 9 12 | 15 | 大单 | 错 |
114050012 | 13:12 | 5 7 6 18 | 15 | 大单 | 对 |
114050011 | 13:06 | 5 9 7 21 | 17 | 大单 | 对 |
114050010 | 13:01 | 7 9 9 25 | 12 | 小双 | 错 |
114050009 | 12:57 | 1 6 3 10 | 3 | 小单 | 对 |
114050008 | 12:51 | 4 1 1 06 | 20 | 大双 | 对 |
114050007 | 12:46 | 3 4 5 12 | 3 | 小单 | 对 |
114050006 | 12:41 | 1 3 0 04 | 0 | 小双 | 对 |
114050005 | 12:36 | 3 0 0 03 | 14 | 大双 | 错 |
114050004 | 12:32 | 0 6 3 09 | 25 | 大单 | 对 |
114050003 | 12:26 | 5 7 0 12 | 18 | 大双 | 对 |
114050002 | 12:21 | 7 8 0 15 | 24 | 大双 | 对 |
114050001 | 12:17 | 3 6 1 10 | 7 | 小单 | 对 |
114050000 | 12:11 | 8 7 9 24 | 16 | 大双 | 对 |
114049999 | 12:06 | 4 0 5 09 | 10 | 小双 | 对 |
114049998 | 12:01 | 6 6 8 20 | 5 | 小单 | 错 |
114049997 | 11:56 | 6 9 1 16 | 11 | 小单 | 错 |
114049996 | 11:51 | 6 1 8 15 | 16 | 大双 | 对 |
114049995 | 11:46 | 1 0 4 05 | 13 | 小单 | 对 |
114049994 | 11:42 | 5 1 2 08 | 4 | 小双 | 对 |
114049993 | 11:37 | 1 8 2 11 | 15 | 大单 | 对 |
114049992 | 11:32 | 8 7 9 24 | 18 | 大双 | 对 |
114049991 | 11:25 | 0 2 4 06 | 18 | 大双 | 对 |
114049990 | 11:21 | 4 0 1 05 | 10 | 小双 | 对 |
114049989 | 11:16 | 6 4 0 10 | 11 | 小单 | 对 |
114049988 | 11:11 | 5 9 9 23 | 16 | 大双 | 对 |
114049987 | 11:06 | 9 6 8 23 | 12 | 小双 | 错 |
114049986 | 11:01 | 7 8 3 18 | 11 | 小单 | 错 |
114049985 | 10:57 | 5 1 2 08 | 17 | 大单 | 错 |
114049984 | 10:51 | 6 1 7 14 | 11 | 小单 | 错 |
114049983 | 10:46 | 1 7 4 12 | 7 | 小单 | 对 |
114049982 | 10:41 | 6 5 8 19 | 19 | 大单 | 对 |
114049981 | 10:36 | 4 3 6 13 | 12 | 小双 | 对 |
114049980 | 10:31 | 0 4 8 12 | 18 | 大双 | 对 |
114049979 | 10:26 | 5 4 3 12 | 11 | 小单 | 对 |
114049978 | 10:21 | 4 1 2 07 | 10 | 小双 | 对 |
114049977 | 10:17 | 1 4 6 11 | 6 | 小双 | 对 |
114049976 | 10:12 | 2 6 4 12 | 13 | 小单 | 对 |
114049975 | 10:07 | 2 7 8 17 | 9 | 小单 | 对 |
114049974 | 10:01 | 0 3 7 10 | 21 | 大单 | 错 |
114049973 | 09:56 | 9 5 1 15 | 17 | 大单 | 对 |
114049972 | 09:51 | 9 9 0 18 | 14 | 大双 | 对 |
114049971 | 09:47 | 5 2 1 08 | 9 | 小单 | 对 |
114049970 | 09:41 | 5 5 7 17 | 12 | 小双 | 错 |
114049969 | 09:36 | 4 4 4 12 | 20 | 大双 | 对 |
114049968 | 09:31 | 7 2 5 14 | 2 | 小双 | 对 |
114049967 | 09:26 | 0 0 0 00 | 12 | 小双 | 对 |
114049966 | 09:21 | 1 6 0 07 | 9 | 小单 | 对 |
114049965 | 09:16 | 4 7 4 15 | 11 | 小单 | 对 |
114049964 | 09:11 | 7 1 1 09 | 15 | 大单 | 对 |
114049963 | 09:07 | 4 1 3 08 | 9 | 小单 | 对 |
114049962 | 09:01 | 7 3 7 17 | 10 | 小双 | 错 |
114049961 | 08:56 | 1 6 4 11 | 11 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050062 | 04 | 小 | 双 | ||
114050061 | 20 | 大 | 双 | ||
114050060 | 13 | 小 | 单 | ||
114050059 | 08 | 小 | 双 | ||
114050058 | 10 | 小 | 双 | ||
114050057 | 11 | 小 | 单 | ||
114050056 | 18 | 大 | 双 | ||
114050055 | 18 | 大 | 双 | ||
114050054 | 15 | 大 | 单 | ||
114050053 | 09 | 小 | 单 | ||
114050052 | 18 | 大 | 双 | ||
114050051 | 23 | 大 | 单 | ||
114050050 | 09 | 小 | 单 | ||
114050049 | 10 | 小 | 双 | ||
114050048 | 21 | 大 | 单 | ||
114050047 | 14 | 大 | 双 | ||
114050046 | 11 | 小 | 单 | ||
114050045 | 19 | 大 | 单 | ||
114050044 | 12 | 小 | 双 | ||
114050043 | 08 | 小 | 双 | ||
114050042 | 10 | 小 | 双 | ||
114050041 | 06 | 小 | 双 | ||
114050040 | 20 | 大 | 双 | ||
114050039 | 08 | 小 | 双 | ||
114050038 | 20 | 大 | 双 | ||
114050037 | 12 | 小 | 双 | ||
114050036 | 04 | 小 | 双 | ||
114050035 | 15 | 大 | 单 | ||
114050034 | 18 | 大 | 双 | ||
114050033 | 16 | 大 | 双 | ||
114050032 | 19 | 大 | 单 | ||
114050031 | 01 | 小 | 单 | ||
114050030 | 09 | 小 | 单 | ||
114050029 | 10 | 小 | 双 | ||
114050028 | 15 | 大 | 单 | ||
114050027 | 19 | 大 | 单 | ||
114050026 | 12 | 小 | 双 | ||
114050025 | 18 | 大 | 双 | ||
114050024 | 13 | 小 | 单 | ||
114050023 | 19 | 大 | 单 | ||
114050022 | 06 | 小 | 双 | ||
114050021 | 09 | 小 | 单 | ||
114050020 | 09 | 小 | 单 | ||
114050019 | 25 | 大 | 单 | ||
114050018 | 22 | 大 | 双 | ||
114050017 | 05 | 小 | 单 | ||
114050016 | 05 | 小 | 单 | ||
114050015 | 06 | 小 | 双 | ||
114050014 | 14 | 大 | 双 | ||
114050013 | 12 | 小 | 双 | ||
114050012 | 18 | 大 | 双 | ||
114050011 | 21 | 大 | 单 | ||
114050010 | 25 | 大 | 单 | ||
114050009 | 10 | 小 | 双 | ||
114050008 | 06 | 小 | 双 | ||
114050007 | 12 | 小 | 双 | ||
114050006 | 04 | 小 | 双 | ||
114050005 | 03 | 小 | 单 | ||
114050004 | 09 | 小 | 单 | ||
114050003 | 12 | 小 | 双 | ||
114050002 | 15 | 大 | 单 | ||
114050001 | 10 | 小 | 双 | ||
114050000 | 24 | 大 | 双 | ||
114049999 | 09 | 小 | 单 | ||
114049998 | 20 | 大 | 双 | ||
114049997 | 16 | 大 | 双 | ||
114049996 | 15 | 大 | 单 | ||
114049995 | 05 | 小 | 单 | ||
114049994 | 08 | 小 | 双 | ||
114049993 | 11 | 小 | 单 | ||
114049992 | 24 | 大 | 双 | ||
114049991 | 06 | 小 | 双 | ||
114049990 | 05 | 小 | 单 | ||
114049989 | 10 | 小 | 双 | ||
114049988 | 23 | 大 | 单 | ||
114049987 | 23 | 大 | 单 | ||
114049986 | 18 | 大 | 双 | ||
114049985 | 08 | 小 | 双 | ||
114049984 | 14 | 大 | 双 | ||
114049983 | 12 | 小 | 双 | ||
114049982 | 19 | 大 | 单 | ||
114049981 | 13 | 小 | 单 | ||
114049980 | 12 | 小 | 双 | ||
114049979 | 12 | 小 | 双 | ||
114049978 | 07 | 小 | 单 | ||
114049977 | 11 | 小 | 单 | ||
114049976 | 12 | 小 | 双 | ||
114049975 | 17 | 大 | 单 | ||
114049974 | 10 | 小 | 双 | ||
114049973 | 15 | 大 | 单 | ||
114049972 | 18 | 大 | 双 | ||
114049971 | 08 | 小 | 双 | ||
114049970 | 17 | 大 | 单 | ||
114049969 | 12 | 小 | 双 | ||
114049968 | 14 | 大 | 双 | ||
114049967 | 00 | 小 | 双 | ||
114049966 | 07 | 小 | 单 | ||
114049965 | 15 | 大 | 单 | ||
114049964 | 09 | 小 | 单 | ||
114049963 | 08 | 小 | 双 | ||
114049962 | 17 | 大 | 单 | ||
114049961 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |