期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330028 | 9 | 小单 | |||
3330027 | 22:10 | 2 2 9 13 | 11 | 小单 | 对 |
3330026 | 22:07 | 8 2 5 15 | 8 | 小双 | 错 |
3330025 | 22:03 | 0 4 1 05 | 11 | 小单 | 对 |
3330024 | 22:00 | 3 0 9 12 | 15 | 大单 | 错 |
3330023 | 21:56 | 3 0 5 08 | 6 | 小双 | 对 |
3330022 | 21:53 | 2 1 7 10 | 18 | 大双 | 对 |
3330021 | 21:49 | 4 7 6 17 | 6 | 小双 | 错 |
3330020 | 21:46 | 6 5 4 15 | 18 | 大双 | 对 |
3330019 | 21:42 | 3 1 2 06 | 20 | 大双 | 对 |
3330018 | 21:39 | 4 1 1 06 | 14 | 大双 | 对 |
3330017 | 21:35 | 9 7 5 21 | 11 | 小单 | 对 |
3330016 | 21:32 | 3 7 7 17 | 21 | 大单 | 对 |
3330015 | 21:28 | 8 5 9 22 | 6 | 小双 | 对 |
3330014 | 21:25 | 8 5 9 22 | 19 | 大单 | 对 |
3330013 | 21:21 | 5 5 9 19 | 25 | 大单 | 对 |
3330012 | 21:18 | 3 2 4 09 | 15 | 大单 | 对 |
3330011 | 21:14 | 6 8 0 14 | 11 | 小单 | 错 |
3330010 | 21:11 | 0 9 4 13 | 16 | 大双 | 错 |
3330009 | 21:07 | 0 8 0 08 | 20 | 大双 | 对 |
3330008 | 21:04 | 8 0 2 10 | 12 | 小双 | 对 |
3330007 | 21:00 | 7 8 4 19 | 11 | 小单 | 对 |
3330006 | 20:57 | 4 7 3 14 | 5 | 小单 | 错 |
3330005 | 20:53 | 0 1 0 01 | 20 | 大双 | 错 |
3330004 | 20:50 | 0 4 7 11 | 24 | 大双 | 错 |
3330003 | 20:46 | 6 1 1 08 | 12 | 小双 | 对 |
3330002 | 20:43 | 9 5 1 15 | 19 | 大单 | 对 |
3330001 | 20:39 | 6 8 8 22 | 14 | 大双 | 对 |
3330000 | 20:36 | 2 4 4 10 | 11 | 小单 | 对 |
3329999 | 20:32 | 5 3 0 08 | 17 | 大单 | 错 |
3329998 | 20:29 | 4 4 1 09 | 21 | 大单 | 对 |
3329997 | 20:25 | 2 7 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3329996 | 20:22 | 0 6 5 11 | 7 | 小单 | 对 |
3329995 | 20:18 | 8 8 7 23 | 21 | 大单 | 对 |
3329994 | 20:15 | 0 5 0 05 | 5 | 小单 | 对 |
3329993 | 20:11 | 5 2 8 15 | 17 | 大单 | 对 |
3329992 | 20:08 | 5 6 8 19 | 7 | 小单 | 对 |
3329991 | 20:04 | 5 3 3 11 | 15 | 大单 | 对 |
3329990 | 20:01 | 5 4 1 10 | 13 | 小单 | 对 |
3329989 | 19:57 | 1 3 1 05 | 5 | 小单 | 对 |
3329988 | 19:54 | 6 1 5 12 | 17 | 大单 | 错 |
3329987 | 19:50 | 5 2 4 11 | 13 | 小单 | 对 |
3329986 | 19:47 | 5 0 8 13 | 15 | 大单 | 对 |
3329985 | 19:43 | 0 9 8 17 | 14 | 大双 | 对 |
3329984 | 19:40 | 6 2 8 16 | 8 | 小双 | 对 |
3329983 | 19:36 | 6 4 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
3329982 | 19:33 | 7 3 6 16 | 4 | 小双 | 对 |
3329981 | 18:56 | 3 3 9 15 | 23 | 大单 | 对 |
3329980 | 18:53 | 9 8 6 23 | 13 | 小单 | 对 |
3329979 | 18:49 | 7 3 1 11 | 15 | 大单 | 对 |
3329978 | 18:46 | 3 5 3 11 | 24 | 大双 | 错 |
3329977 | 18:42 | 6 5 0 11 | 11 | 小单 | 对 |
3329976 | 18:39 | 2 9 8 19 | 15 | 大单 | 对 |
3329975 | 18:35 | 0 8 7 15 | 13 | 小单 | 对 |
3329974 | 18:32 | 0 4 8 12 | 14 | 大双 | 对 |
3329973 | 18:28 | 3 9 6 18 | 17 | 大单 | 对 |
3329972 | 18:25 | 9 3 6 18 | 23 | 大单 | 对 |
3329971 | 18:21 | 7 6 7 20 | 22 | 大双 | 对 |
3329970 | 18:18 | 2 1 1 04 | 9 | 小单 | 对 |
3329969 | 18:14 | 3 7 0 10 | 25 | 大单 | 错 |
3329968 | 18:11 | 8 8 4 20 | 11 | 小单 | 错 |
3329967 | 18:07 | 2 4 3 09 | 13 | 小单 | 对 |
3329966 | 18:04 | 4 7 5 16 | 13 | 小单 | 错 |
3329965 | 18:00 | 5 6 9 20 | 12 | 小双 | 对 |
3329964 | 17:57 | 6 2 3 11 | 12 | 小双 | 对 |
3329963 | 17:53 | 7 1 0 08 | 16 | 大双 | 对 |
3329962 | 17:50 | 1 6 2 09 | 6 | 小双 | 对 |
3329961 | 17:46 | 0 4 3 07 | 3 | 小单 | 对 |
3329960 | 17:43 | 9 2 3 14 | 15 | 大单 | 对 |
3329959 | 17:39 | 5 1 8 14 | 12 | 小双 | 对 |
3329958 | 17:36 | 2 0 7 09 | 12 | 小双 | 对 |
3329957 | 17:32 | 2 9 4 15 | 15 | 大单 | 对 |
3329956 | 17:29 | 4 4 3 11 | 12 | 小双 | 对 |
3329955 | 17:25 | 9 4 2 15 | 18 | 大双 | 对 |
3329954 | 17:22 | 8 8 4 20 | 18 | 大双 | 对 |
3329953 | 17:18 | 6 1 5 12 | 6 | 小双 | 对 |
3329952 | 17:15 | 6 8 1 15 | 15 | 大单 | 对 |
3329951 | 17:11 | 4 9 5 18 | 11 | 小单 | 错 |
3329950 | 17:08 | 1 3 9 13 | 11 | 小单 | 对 |
3329949 | 17:04 | 4 8 8 20 | 13 | 小单 | 错 |
3329948 | 17:01 | 1 2 7 10 | 21 | 大单 | 错 |
3329947 | 16:57 | 5 0 8 13 | 8 | 小双 | 对 |
3329946 | 16:54 | 3 6 9 18 | 12 | 小双 | 对 |
3329945 | 16:50 | 1 6 0 07 | 4 | 小双 | 对 |
3329944 | 16:47 | 1 1 4 06 | 13 | 小单 | 对 |
3329943 | 16:43 | 8 0 6 14 | 11 | 小单 | 错 |
3329942 | 16:40 | 5 3 7 15 | 8 | 小双 | 错 |
3329941 | 16:36 | 0 6 7 13 | 23 | 大单 | 对 |
3329940 | 16:33 | 1 8 4 13 | 19 | 大单 | 对 |
3329939 | 16:29 | 6 6 3 15 | 15 | 大单 | 对 |
3329938 | 16:26 | 4 8 4 16 | 8 | 小双 | 对 |
3329937 | 16:22 | 1 7 1 09 | 14 | 大双 | 错 |
3329936 | 16:19 | 0 2 0 02 | 15 | 大单 | 错 |
3329935 | 16:15 | 2 5 0 07 | 17 | 大单 | 对 |
3329934 | 16:12 | 0 3 6 09 | 14 | 大双 | 错 |
3329933 | 16:08 | 0 2 6 08 | 9 | 小单 | 对 |
3329932 | 16:05 | 4 6 7 17 | 12 | 小双 | 错 |
3329931 | 16:01 | 6 9 6 21 | 4 | 小双 | 错 |
3329930 | 15:58 | 7 6 4 17 | 14 | 大双 | 对 |
3329929 | 15:54 | 3 0 9 12 | 10 | 小双 | 对 |
3329928 | 15:51 | 1 3 7 11 | 12 | 小双 | 对 |
3329927 | 15:47 | 0 2 4 06 | 19 | 大单 | 错 |
3329926 | 15:44 | 6 2 1 09 | 17 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330027 | 13 | 小 | 单 | ||
3330026 | 15 | 大 | 单 | ||
3330025 | 05 | 小 | 单 | ||
3330024 | 12 | 小 | 双 | ||
3330023 | 08 | 小 | 双 | ||
3330022 | 10 | 小 | 双 | ||
3330021 | 17 | 大 | 单 | ||
3330020 | 15 | 大 | 单 | ||
3330019 | 06 | 小 | 双 | ||
3330018 | 06 | 小 | 双 | ||
3330017 | 21 | 大 | 单 | ||
3330016 | 17 | 大 | 单 | ||
3330015 | 22 | 大 | 双 | ||
3330014 | 22 | 大 | 双 | ||
3330013 | 19 | 大 | 单 | ||
3330012 | 09 | 小 | 单 | ||
3330011 | 14 | 大 | 双 | ||
3330010 | 13 | 小 | 单 | ||
3330009 | 08 | 小 | 双 | ||
3330008 | 10 | 小 | 双 | ||
3330007 | 19 | 大 | 单 | ||
3330006 | 14 | 大 | 双 | ||
3330005 | 01 | 小 | 单 | ||
3330004 | 11 | 小 | 单 | ||
3330003 | 08 | 小 | 双 | ||
3330002 | 15 | 大 | 单 | ||
3330001 | 22 | 大 | 双 | ||
3330000 | 10 | 小 | 双 | ||
3329999 | 08 | 小 | 双 | ||
3329998 | 09 | 小 | 单 | ||
3329997 | 09 | 小 | 单 | ||
3329996 | 11 | 小 | 单 | ||
3329995 | 23 | 大 | 单 | ||
3329994 | 05 | 小 | 单 | ||
3329993 | 15 | 大 | 单 | ||
3329992 | 19 | 大 | 单 | ||
3329991 | 11 | 小 | 单 | ||
3329990 | 10 | 小 | 双 | ||
3329989 | 05 | 小 | 单 | ||
3329988 | 12 | 小 | 双 | ||
3329987 | 11 | 小 | 单 | ||
3329986 | 13 | 小 | 单 | ||
3329985 | 17 | 大 | 单 | ||
3329984 | 16 | 大 | 双 | ||
3329983 | 14 | 大 | 双 | ||
3329982 | 16 | 大 | 双 | ||
3329981 | 15 | 大 | 单 | ||
3329980 | 23 | 大 | 单 | ||
3329979 | 11 | 小 | 单 | ||
3329978 | 11 | 小 | 单 | ||
3329977 | 11 | 小 | 单 | ||
3329976 | 19 | 大 | 单 | ||
3329975 | 15 | 大 | 单 | ||
3329974 | 12 | 小 | 双 | ||
3329973 | 18 | 大 | 双 | ||
3329972 | 18 | 大 | 双 | ||
3329971 | 20 | 大 | 双 | ||
3329970 | 04 | 小 | 双 | ||
3329969 | 10 | 小 | 双 | ||
3329968 | 20 | 大 | 双 | ||
3329967 | 09 | 小 | 单 | ||
3329966 | 16 | 大 | 双 | ||
3329965 | 20 | 大 | 双 | ||
3329964 | 11 | 小 | 单 | ||
3329963 | 08 | 小 | 双 | ||
3329962 | 09 | 小 | 单 | ||
3329961 | 07 | 小 | 单 | ||
3329960 | 14 | 大 | 双 | ||
3329959 | 14 | 大 | 双 | ||
3329958 | 09 | 小 | 单 | ||
3329957 | 15 | 大 | 单 | ||
3329956 | 11 | 小 | 单 | ||
3329955 | 15 | 大 | 单 | ||
3329954 | 20 | 大 | 双 | ||
3329953 | 12 | 小 | 双 | ||
3329952 | 15 | 大 | 单 | ||
3329951 | 18 | 大 | 双 | ||
3329950 | 13 | 小 | 单 | ||
3329949 | 20 | 大 | 双 | ||
3329948 | 10 | 小 | 双 | ||
3329947 | 13 | 小 | 单 | ||
3329946 | 18 | 大 | 双 | ||
3329945 | 07 | 小 | 单 | ||
3329944 | 06 | 小 | 双 | ||
3329943 | 14 | 大 | 双 | ||
3329942 | 15 | 大 | 单 | ||
3329941 | 13 | 小 | 单 | ||
3329940 | 13 | 小 | 单 | ||
3329939 | 15 | 大 | 单 | ||
3329938 | 16 | 大 | 双 | ||
3329937 | 09 | 小 | 单 | ||
3329936 | 02 | 小 | 双 | ||
3329935 | 07 | 小 | 单 | ||
3329934 | 09 | 小 | 单 | ||
3329933 | 08 | 小 | 双 | ||
3329932 | 17 | 大 | 单 | ||
3329931 | 21 | 大 | 单 | ||
3329930 | 17 | 大 | 单 | ||
3329929 | 12 | 小 | 双 | ||
3329928 | 11 | 小 | 单 | ||
3329927 | 06 | 小 | 双 | ||
3329926 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |